www.y7fi.cn-精品亚洲免费观看网,八戒影院午夜无码国产,青柠影院免费观看电视剧高清8,亚洲欧美日韩精品久久

  • <tfoot id="g8yo0"></tfoot>
  • <strike id="g8yo0"></strike>
    <ul id="g8yo0"></ul>
  • <strike id="g8yo0"></strike>
  • 公司主打產(chǎn)品:無縫管、16Mn無縫管、Q345B無縫管、Q235B鋼管、45#圓鋼,歡迎咨詢訂購。
    當(dāng)前位置 -> 首頁產(chǎn)品展示 >> 流體用無縫鋼管

    流體用無縫鋼管

     

    產(chǎn)品類別
    主要材質(zhì)
    執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
    用途
    規(guī)格范圍
    流體管
    20#
    GB/T8163-2008
    流體輸送

    ∮8-630×1.5-40

    20#GB8163流體用無縫鋼管

    流體管   材質(zhì):20#(GB/T8163-2008)

    規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
    28*8  20 寶鋼 34*5 20 寶鋼 38*4.7 8 寶鋼 43*2 29 寶鋼
    29*2.5  24 寶鋼 34*5.5 5 寶鋼 38*5 15 寶鋼 43*3 24 寶鋼
    29*4  15 寶鋼 34*6 25 寶鋼 38*5 22 寶鋼 43*3.5 26 寶鋼
    29*4.5  12 寶鋼 34*6.5 30 寶鋼 38*5.5 23 寶鋼 43*5 27 寶鋼
    30*1.5  6 寶鋼 34*7 12 寶鋼 38*6 25 寶鋼 43*6 5 寶鋼
    30*2  20 寶鋼 34*7.5 13 寶鋼 38*7 20 寶鋼 43*7 10 寶鋼
    30*2.3  24 寶鋼 34*8 15 寶鋼 38*8 21 寶鋼 43*7.5 6 寶鋼
    30*2.5  38 寶鋼 34*9 20 寶鋼 38*9 5 寶鋼 43*8 20 寶鋼
    30*3  35 寶鋼 35*1.5 30 寶鋼 38*10 8 寶鋼 43*9 10 寶鋼
    30*3.5  27 寶鋼 35*2 3 寶鋼 39*4 19 寶鋼 43*10 6 寶鋼
    30*4  28 寶鋼 35*2.5 7 寶鋼 39*5 10 寶鋼 45*1.5 10 寶鋼
    30*4.5  32 寶鋼 35*3 10 寶鋼 39*7 10 寶鋼 45*1.8 8 寶鋼
    30*5  33 寶鋼 35*3.5 20 寶鋼 40*1.5 10 寶鋼 45*2 37 寶鋼
    30*5.5  40 寶鋼 35*4 25 寶鋼 40*2 18 寶鋼 45*2.5 30 寶鋼
    30*6  23 寶鋼 35*5 10 寶鋼 40*2.5 35 寶鋼 45*3 99 寶鋼
    30*7  20 寶鋼 35*5.5 5 寶鋼 40*3 40 寶鋼 45*3.5 20 寶鋼
    30*8  21 寶鋼 35*6 4 寶鋼 40*3.5 38 寶鋼 45*4 70 寶鋼
    30.3*3.3  9 寶鋼 35*6.5 10 寶鋼 40*4 15 寶鋼 45*4.5 70 寶鋼
    31*2.3  16 寶鋼 35*7 12 寶鋼 40*4.5 20 寶鋼 45*5 60 寶鋼
    32*1.5  20 寶鋼 35*8 17 寶鋼 40*5 20 寶鋼 45*5.5 30 寶鋼
    32*2  30 寶鋼 35*9 5 寶鋼 40*5.5 38 寶鋼 44.5*5 15 寶鋼
    32*2.5  10 寶鋼 36*1.5 10 寶鋼 40*6 20 寶鋼 45*6 30 寶鋼
    32*3  69 寶鋼 36*2 4 寶鋼 40*6.5 25 寶鋼 44.5*6 5 寶鋼
    32*3.5  53 寶鋼 36*2.5 20 寶鋼 40*7 20 寶鋼 45*7 30 寶鋼
    32*4  40 寶鋼 36*3 20 寶鋼 40*7.5 28 寶鋼 45*7.5 5 寶鋼
    32*4.5  20 寶鋼 36*3.5 23 寶鋼 40*8 35 寶鋼 45*8 35 寶鋼
    32*5  20 寶鋼 36*4 25 寶鋼 40*9 18 寶鋼 45*8.5 10 寶鋼
    32*6  40 寶鋼 36*4.5 30 寶鋼 40*10 45 寶鋼 45*9 25 寶鋼
    32*7  38 寶鋼 36*5 20 寶鋼 41*2 10 寶鋼 45*10 28 寶鋼
    32*7.5  10 寶鋼 36*5.5 30 寶鋼 41*4 5 寶鋼 45*11 33 寶鋼
    32*8  25 寶鋼 36*6 28 寶鋼 42*2 24 寶鋼 45*12 23 寶鋼
    32*9  20 寶鋼 36*7 27 寶鋼 42*2.5 55 寶鋼 46*2.5 20 寶鋼
    32*10  20 寶鋼 36*8 25 寶鋼 42*3 70 寶鋼 46*5 15 寶鋼
    32*11 5 寶鋼 36*9 30 寶鋼 42*3.5 49 寶鋼 46*5.5 27 寶鋼
    33*3 4 寶鋼 37*2 30 寶鋼 42*4 27 寶鋼 47*3 10 寶鋼
    33*5  7 寶鋼 38*1.2 8 寶鋼 42*4.5 32 寶鋼 47*4.5 2 寶鋼
    33.5*3  5 寶鋼 38*1.5 20 寶鋼 42*5 30 寶鋼 46*8 4 寶鋼
    33.5*4  30 寶鋼 38*2 15 寶鋼 42*5.5 28 寶鋼 48*1.8 15 寶鋼
    34*2  20 寶鋼 38*2.5 45 寶鋼 42*6 20 寶鋼 48*2 17 寶鋼
    34*2.5  21 寶鋼 38*3 70 寶鋼 42*6.5 38 寶鋼 48*2.5 21 寶鋼
    34*3  48 寶鋼 38*3.5 58 寶鋼 42*7 25 寶鋼 48*3 45 寶鋼
    34*3.5  40 寶鋼 38*4 30 寶鋼 42*8 40 寶鋼 48*3.5 42 寶鋼
    34*4  10 寶鋼 38*4 31 寶鋼 42*9 30 寶鋼 48*4 20 寶鋼
    34*4.5  30 寶鋼 38*4.5 32 寶鋼 42*10 35 寶鋼 48*4.5 38 寶鋼
    規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
    48*5 45 寶鋼  53*11  5 寶鋼 57*15  5 寶鋼 68*6 87 寶鋼
    48*5.5 28 寶鋼  53*12  28 寶鋼 58*1.8 30 寶鋼 68*6.3 10 寶鋼
    48*6 30 寶鋼  53*14  25 寶鋼 58*11 8 寶鋼 68*7 38 寶鋼
    48*6.5 28 寶鋼  53*1.5  17 寶鋼 60*2 9 寶鋼 68*8 60 寶鋼
    48*7 35 寶鋼  53*6  25 寶鋼 60*2.5 18 寶鋼 68*9 5 寶鋼
    48*8 30 寶鋼 54*2 18 寶鋼 60*3 15 寶鋼 68*10 30 寶鋼
    48*8.5 10 寶鋼 54*2.5 20 寶鋼 60*3.5 48 寶鋼 68*11 7 寶鋼
    48*9 29 寶鋼 54*3 6 寶鋼 60*4 20 寶鋼 68*12 20 寶鋼
    48*10 38 寶鋼 54*3.5 60 寶鋼 60*4.5 68 寶鋼 68*12.5 5 冶鋼
    48*11 45 寶鋼 54*4 25 寶鋼 60*5 70 寶鋼 68*14 30 冶鋼
    48*12 25 寶鋼 54*4.5 20 寶鋼 60*5 28 寶鋼 68*16 20 冶鋼
    49*4 10 寶鋼 54*5 25 寶鋼 60*5.5 111 寶鋼 70*3.5 30 寶鋼
    49*10 5 寶鋼 54*5.5 5 寶鋼 60*6 30 寶鋼 70*4 56 寶鋼
    50*1.5 10 寶鋼 54*6 20 寶鋼 60*6.5 81 寶鋼 70*4 41 寶鋼
    50*2 18 寶鋼 54*6.5 38 寶鋼 60*7 25 寶鋼 70*4.5 40 寶鋼
    50*2.5 45 寶鋼 54*7 40 寶鋼 60*7.5 20 寶鋼 70*5 46 寶鋼
    50*3 65 寶鋼 54*8 30 寶鋼 60*8 48 寶鋼 70*6 27 寶鋼
    50*3.5 40 寶鋼 54*8.5 8 寶鋼 60*9 20 寶鋼 70*6.5 21 寶鋼
    50*4 15 寶鋼 54*9 18 寶鋼 60*10 28 寶鋼 70*7 38 寶鋼
    50*4.5 30 寶鋼 54*10 29 寶鋼 60*11 20 寶鋼 70*8 30 寶鋼
    50*5 40 寶鋼 54*11 15 寶鋼 60*12 35 寶鋼 70*9 12 寶鋼
    50*6 25 寶鋼 54*12 30 寶鋼 60*14 10 冶鋼 70*10 48 寶鋼
    50*7 40 寶鋼 54*14 30 衡陽 63.5*2 25 寶鋼 70*11 25 寶鋼
    50*8 28 寶鋼 55*4.5 5 寶鋼 63.5*3 45 寶鋼 70*12 43 冶鋼
    50*9 30 寶鋼 55*5.5 15 寶鋼 63.5*3.5 58 寶鋼 70*14 23 冶鋼
    50*9 60 衡陽 56*4 10 寶鋼 63.5*4 80 寶鋼 70*16 20 冶鋼
    50*10 40 寶鋼 56*4.5 30 寶鋼 63.5*4.5 71 寶鋼 73*3 15 寶鋼
    50*11 29 寶鋼 56*5 5 寶鋼 63.5*5 30 寶鋼 73*3.5 20 寶鋼
    50*12 20 寶鋼 56*6 10 寶鋼 63.5*5.5 44 寶鋼 73*4 37 寶鋼
    51*1.8 21 寶鋼 56*9 28 寶鋼 63.5*6 28 寶鋼 73*4.5 24 寶鋼
    51*3 25 寶鋼 57*3 27 寶鋼 63.5*7 30 寶鋼 73*5 23 寶鋼
    51*3.5 60 寶鋼 57*3.5 20 寶鋼 63.5*8 17 寶鋼 73*5.5 5 寶鋼
    51*3.6 5 寶鋼 57*4 35 寶鋼 63.5*9 42 寶鋼 73*6 25 寶鋼
    51*3.8 4 寶鋼 57*4.5 85 寶鋼 63.5*10 29 寶鋼 73*7 27 寶鋼
    51*4 30 寶鋼 57*5 44 寶鋼 63.5*14 30 寶鋼 73*8 21 寶鋼
    51*4.5 45 寶鋼 57*5.5 40 寶鋼 63.5*15 8 冶鋼 73*10 35 寶鋼
    51*5 30 寶鋼 57*6 10 寶鋼 63.5*16 27 衡陽 73*11 20 寶鋼
    51*5.5 20 寶鋼 57*7 30 寶鋼 68*3 25 寶鋼 73*12 20 冶鋼
    51*6 38 寶鋼 57*8 38 寶鋼 68*3.5 65 寶鋼 73*12.5 30 冶鋼
    51*7 30 寶鋼 57*9 27 寶鋼 68*4 18 寶鋼 73*14 30 冶鋼
    51*8 28 寶鋼 57*9.5 5 寶鋼 68*4 27 寶鋼 73*15 30 冶鋼
    51*8.5 5 寶鋼 57*10 30 寶鋼 68*4.5 40 寶鋼 73*16 25 冶鋼
    51*9 30 寶鋼 57*12 15 寶鋼 68*5 55 寶鋼 73*18 4 冶鋼
    51*10 20 寶鋼 57*14 16 衡陽 68*5.5 34 寶鋼 73*20 8 冶鋼
    規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
    76*3.5 50 寶鋼 83*11 8 寶鋼 95*12 45 寶鋼 108*14 70 寶鋼
    76*4 48 寶鋼 83*12 25 冶鋼 95*12.5 85 寶鋼 108*15 7 寶鋼
    76*4.5 37 寶鋼 83*12.5 30 冶鋼 95*14 70 寶鋼 108*16 50 寶鋼
    76*5 12 寶鋼 83*13 48 冶鋼 95*15 17 寶鋼 108*18 35 寶鋼
    76*5.5 40 寶鋼 83*14 30 冶鋼 95*16 35 寶鋼 108*20 50 寶鋼
    76*6 20 寶鋼 83*15 30 冶鋼 95*18 12 寶鋼 108*22 51 冶鋼
    76*6.5 8 寶鋼 83*16 41 冶鋼 95*20 80 寶鋼 108*25 70 冶鋼
    76*7 7 寶鋼 83*18 27 冶鋼 95*22 80 冶鋼 108*28 30 冶鋼
    76*8 20 寶鋼 83*20 25 冶鋼 95*25 30 寶鋼 108*30 34 冶鋼
    76*9 70 寶鋼 83*22 20 冶鋼 102*4 65 寶鋼 114*4 35 寶鋼
    76*10 84 寶鋼 83*25 25 冶鋼 102*4.5 71 寶鋼 114*4.5 72 寶鋼
    76*11 70 寶鋼 89*4 100 寶鋼 102*5 80 寶鋼 114*5 25 寶鋼
    76*12 28 冶鋼 89*4.5 40 寶鋼 102*5.5 50 寶鋼 114*5.5 35 寶鋼
    76*12.5 10 冶鋼 89*5 17 寶鋼 102*6 70 寶鋼 114*6 30 寶鋼
    76*14 20 冶鋼 89*5.5 43 寶鋼 102*7 45 寶鋼 114*6.5 30 寶鋼
    76*15 4 冶鋼 89*6 35 寶鋼 102*8 40 寶鋼 114*7 140 寶鋼
    76*16 30 冶鋼 89*6.5 25 寶鋼 102*9 80 寶鋼 114*8 50 寶鋼
    76*18 10 冶鋼 89*7 90 寶鋼 102*10 60 寶鋼 114*9 28 寶鋼
    76*18 20 冶鋼 89*7.5 55 寶鋼 102*11 10 寶鋼 114*10 30 寶鋼
    76*20 4 冶鋼 89*8 70 寶鋼 102*12 70 寶鋼 114*11 75 寶鋼
    80*3 7 寶鋼 89*8.5 20 寶鋼 102*12.5 20 寶鋼 114*12 36 寶鋼
    80*4 28 寶鋼 89*9 60 寶鋼 102*14 35 寶鋼 114*12.5 57 寶鋼
    80*4.5 25 寶鋼 89*10 50 寶鋼 102*15 12 寶鋼 114*13 60 寶鋼
    80*5 18 寶鋼 89*11 80 寶鋼 102*16 45 寶鋼 114*14 90 寶鋼
    80*6 35 寶鋼 89*12 65 寶鋼 102*18 60 寶鋼 114*15 70 寶鋼
    80*7 7 寶鋼 89*12.5 65 寶鋼 102*20 37 寶鋼 114*16 59 寶鋼
    80*7.5 10 寶鋼 89*13 12 寶鋼 102*22 40 冶鋼 114*18 70 寶鋼
    80*8 22 寶鋼 89*14 75 寶鋼 102*25 28 寶鋼 114*20 60 寶鋼
    80*8 25 寶鋼 89*15 30 寶鋼 102*28 32 寶鋼 114*22 25 冶鋼
    80*10 35 寶鋼 89*16 65 寶鋼 102*30 30 寶鋼 114*25 43 冶鋼
    80*12 30 冶鋼 89*18 40 寶鋼 108*4 64 寶鋼 114*28 32 冶鋼
    80*14 30 冶鋼 89*20 40 寶鋼 108*4.5 20 寶鋼 114*30 67 冶鋼
    80*16 35 冶鋼 89*22 29 冶鋼 108*5 52 寶鋼 121*4.5 70 寶鋼
    80*18 32 冶鋼 89*25 20 寶鋼 108*5.5 40 寶鋼 121*5 61 寶鋼
    80*20 28 冶鋼 95*4 25 寶鋼 108*6 50 寶鋼 121*5.5 3 寶鋼
    83*4 40 寶鋼 95*4.5 55 寶鋼 108*6.5 48 寶鋼 121*6 50 寶鋼
    83*4 28 寶鋼 95*5 34 寶鋼 108*7 21 寶鋼 121*7 30 衡陽
    83*4.5 20 寶鋼 95*5.5 12 寶鋼 108*7.5 30 寶鋼 121*8 70 寶鋼
    83*5 40 寶鋼 95*6 80 寶鋼 108*8 55 寶鋼 121*9 60 寶鋼
    83*6 35 寶鋼 95*7 36 寶鋼 108*9 40 寶鋼 121*10 21 寶鋼
    83*7 15 寶鋼 95*8 90 寶鋼 108*10 27 寶鋼 121*11 30 寶鋼
    83*8 30 寶鋼 95*9 55 衡陽 108*11 60 寶鋼 121*12 27 寶鋼
    83*9 6 寶鋼 95*10 48 寶鋼 108*12 40 寶鋼 121*12.5 28 寶鋼
    83*10 10 寶鋼 95*11 30 寶鋼 108*12.5 80 寶鋼 121*14 40 寶鋼
    規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
    121*16 20 寶鋼 133*15 15 寶鋼 146*30 20 冶鋼 159*32 28 冶鋼
    121*18 27 寶鋼 133*16 45 寶鋼 146*35 36 冶鋼 159*35 38 冶鋼
    121*20 25 寶鋼 133*18 20 寶鋼 152*5 8 衡陽 159*40 30 冶鋼
    121*22 60 冶鋼 133*20 45 寶鋼 152*6 50 冶鋼 159*45 34 冶鋼
    121*25 25 冶鋼 133*22 33 冶鋼 152*7 10 冶鋼 168*6 36 成都
    121*28 50 冶鋼 133*25 52 冶鋼 152*8 80 冶鋼 168*6.5 16 成都
    121*30 20 冶鋼 133*28 38 冶鋼 152*10 40 冶鋼 168*7 36 成天
    127*4.5 10 寶鋼 133*30 27 冶鋼 152*11 14 冶鋼 168*8 30 成包
    127*5 45 寶鋼 140*4.5 51 衡陽 152*12 38 冶鋼 168*9 10 成天
    127*5.5 , 15 寶鋼 140*5 60 寶鋼 152*12.5 24 冶鋼 168*10 50 成包
    127*6 30 寶鋼 140*5.5 8 寶鋼 152*13 10 冶鋼 168*11 30 成都
    127*7 10 寶鋼 140*6 30 寶鋼 152*14 36 冶鋼 168*12 15 成天
    127*7.5 6 寶鋼 140*6.5 5 寶鋼 152*16 70 冶鋼 168*14 54 成冶
    127*8 55 寶鋼 140*7 25 寶鋼 152*18 60 冶鋼 168*16 64 成冶
    127*9 10 寶鋼 140*8 50 寶鋼 152*20 44 冶鋼 168*18 82 成冶
    127*10 70 寶鋼 140*10 67 寶鋼 152*22 38 冶鋼 168*20 72 成冶
    127*11 12 寶鋼 140*11 10 寶鋼 152*25 30 冶鋼 168*22 22 冶鋼
    127*12 15 寶鋼 140*12 20 寶鋼 152*28 24 冶鋼 168*25 38 冶鋼
    127*12.5 60 寶鋼 140*12.5 30 寶鋼 152*30 28 冶鋼 168*28 48 冶鋼
    127*14 27 寶鋼 140*14 31 寶鋼 152*32 28 冶鋼 168*30 18 冶鋼
    127*16 20 寶鋼 140*16 50 寶鋼 152*35 28 冶鋼 168*32 8 冶鋼
    127*18 40 寶鋼 140*18 30 寶鋼 152*36 18 冶鋼 168*35 48 冶鋼
    127*20 60 寶鋼 140*20 33 寶鋼 152*40 20 冶鋼 168*38 58 冶鋼
    127*22 20 冶鋼 140*22 28 冶鋼 159*4.5 40 衡天成 168*40 28 冶鋼
    127*25 21 冶鋼 140*25 63 冶鋼 159*5 10 衡天成 168*45 38 冶鋼
    127*28 35 冶鋼 140*28 23 冶鋼 159*5.5 20 衡天成 180*6 44 成天
    127*30 30 冶鋼 140*30 33 冶鋼 159*6 38 衡天成 180*7 34 成天
    127*32 30 冶鋼 140*32 27 冶鋼 159*6.5 8 衡天成 180*8 50 成包
    127*35 30 冶鋼 140*35 25 冶鋼 159*7 30 衡天成 180*10 30 成包
    133*4.5 22 寶鋼 146*5 5 寶鋼 159*8 10 衡天成 180*12 8 成包
    133*5 82 寶鋼 146*6 34 鞍鋼 159*9 14 衡天成 180*14 78 成包
    133*5.5 46 寶鋼 146*8 28 寶鋼 159*10 24 衡天成 180*16 88 成冶
    133*6 58 寶鋼 146*10 24 寶鋼 159*11 30 衡天成 180*18 54 成冶
    133*6.5 68 寶鋼 146*11 12 寶鋼 159*12 24 衡天成 180*20 74 成冶
    133*7 13 寶鋼 146*12 42 冶鋼 159*12.5 28 衡天成 180*22 94 成冶
    133*7.5 28 寶鋼 146*12.5 6 冶鋼 159*13 8 衡天成 180*25 54 成冶
    133*8 80 寶鋼 146*14 24 冶鋼 159*14 30 衡天成 180*28 44 冶鋼
    133*9 15 寶鋼 146*15 8 冶鋼 159*16 28 衡天成 180*30 104 冶鋼
    133*10 30 寶鋼 146*16 44 冶鋼 159*18 44 冶鋼 180*32 64 成鋼
    133*11 30 寶鋼 146*18 46 冶鋼 159*20 30 冶鋼 180*35 22 冶鋼
    133*12 20 寶鋼 146*20 24 冶鋼 159*22 38 冶鋼 180*40 52 冶鋼
    133*12.5 50 寶鋼 146*22 40 冶鋼 159*25 26 冶鋼 180*45 22 冶鋼
    133*13 35 寶鋼 146*25 28 冶鋼 159*28 30 冶鋼 194*6 82 成都
    133*14 60 寶鋼 146*28 40 冶鋼 159*30 34 冶鋼 194*7 80 成包
    規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
    194*8 20 成包 219*12 32 成包 245*30 34 成都 299*22 52 成都
    194*10 50 成包 219*13 62 成都 245*32 30 成都 299*25 78 成都
    194*12 66 成包 219*14 72 成天 245*35 68 成都 299*28 50 成都
    194*14 86 成冶 219*14 118 包鋼 245*36 48 成都 299*30 88 成包
    194*16 66 成冶 219*15 28 包都 245*38 20 成都 299*32 38 成都
    194*18 68 成冶 219*15 28 包鋼 245*40 26 成都 299*34 44 成都
    194*20 78 冶成 219*16 98 成包 245*45 8 成都 299*35 14 成都
    194*22 28 冶成 219*17 44 成包 245*48 4 成都 299*36 34 成都
    194*25 18 成冶 219*18 24 成包 245*50 34 成都 299*38 44 成都
    194*28 44 冶鋼 219*20 14 成都 245*60 36 成都 299*40 22 成都
    194*30 44 冶鋼 219*22 64 成包 255*45 50 成都 299*45 42 成都
    194*32 24 冶鋼 219*23 18 成都 273*7 70 成天 299*50 32 成包
    194*35 14 冶鋼 219*25 108 成包 273*8 70 成包天 299*55 22 成都
    194*40 36 冶鋼 219*26 8 成都 273*9 20 成包天 299*60 20 成包
    194*45 46 冶鋼 219*28 80 成都 273*9.5 10 天津 325*7 18 成包
    203*6 96 成都 219*30 70 成都 273*10 40 成包 325*8 28 成包
    203*7 82 成都 219*32 70 成都 273*11 10 包鋼 325*8.5 74 成包
    203*8 32 成包 219*35 40 成都 273*12 80 成包 325*9 28 成包
    203*9 42 成都 219*36 32 成都 273*13 50 成包天 325*10 20 成包
    203*10 18 成包 219*40 42 成都 273*14 58 成包天 325*11 60 成包
    203*12 28 成天 219*45 82 成都 273*15 5 成都 325*12 88 成都
    203*14 58 成包 219*48 12 成都 273*16 47 成天 325*13 10 包鋼
    203*16 88 成包 219*50 58 成都 273*18 29 成包 325*14 10 成包
    203*18 76 成都 219*55 48 成都 273*20 27 成都 325*15 54 成天
    203*20 66 成都 232*16 28 成都 273*22 25 天津 325*16 68 成都
    203*22 56 成都 232*18 20 成都 273*25 78 天成 325*16 40 成都
    203*25 70 成天 232*20 66 成都 273*28 20 成都 325*17 20 成都
    203*28 20 成都 245*7 54 成都 273*30 54 成都 325*18 36 成都
    203*30 30 成都 245*8 78 成包 273*32 72 成都 325*20 36 成包
    203*32 50 成都 245*9 10 成天 273*35 64 成都 325*22 44 成都
    203*35 32 成都 245*9 88 包鋼 273*36 25 成都 325*25 36 成都
    203*36 30 成都 245*10 28 成包 273*40 70 成都 325*28 40 成都
    203*40 28 成都 245*10 28 包鋼 273*45 63 成都 325*30 56 成包
    203*45 24 成都 245*11 10 包成 273*48 30 成都 325*32 28 成都
    203*50 54 成都 245*12 80 成都 273*50 25 成都 325*34 14 成都
    219*6 70 成天魯 245*12 60 包鋼 273*60 36 成都 325*35 64 成都
    219*6.5 34 成都 245*14 74 成包 299*8 75 成都 325*38 30 成都
    219*7 30 成包 245*16 84 成都 299*9 54 成都 325*40 44 成都
    219*8 28 成包 245*18 94 成包 299*10 80 成都 325*42 20 成都
    219*8.5 18 包鋼 245*20 78 成包 299*12 102 成都 325*45 56 成都
    219*28 28 成包 245*22 80 成都 299*14 55 成都 325*50 38 成都
    219*78 78 成都 245*25 100 成包 299*16 93 成包 325*56 58 成都
    219*28 28 包鋼 245*27 4 天津 299*18 54 成都 351*9 34 成都
    219*12 12 成都 245*28 30 成都 299*20 46 成都 351*10 52 成都

    打印此頁】 【返回  
     
     
    合金管
    高壓鍋爐管
    低中壓鍋爐管
    不銹鋼管
    結(jié)構(gòu)管
    流體管
    化肥專用管
    液壓支柱管
    45#圓鋼
    20#圓鋼
    焊管
    精密鋼管
    厚壁鋼管
      在金九強(qiáng)預(yù)期的支撐下 20#圓鋼價(jià)  
      9月13日聊城45#圓鋼市場(chǎng)震蕩運(yùn)  
      7月23日聊城16Mn無縫管市場(chǎng)成  
      7月17日聊城Q345B無縫管價(jià)格  
      7月15日聊城本地Q235B鋼管市  
    聯(lián)系人:隋凱
    電  話:0635-8883161 8880167
    手  機(jī):13869504458 13863530999
    傳  真:0635-8880167
    地  址:聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管市場(chǎng)
    網(wǎng)站首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 鋼材知識(shí) | 鋼材價(jià)格 | 市場(chǎng)分析 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 銷售網(wǎng)絡(luò) | 無縫管規(guī)格、圓鋼規(guī)格 | 聯(lián)系方式
      版權(quán):山東潤鑫鋼鐵有限公司  地址:聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管市場(chǎng)
    聯(lián)系人:隋凱 電話:0635-8883161 8880167 手機(jī):13869504458 13863530999 網(wǎng)址:www.y7fi.cn
    公司主打產(chǎn)品:16Mn無縫管、Q345B無縫管、Q235B鋼管、45#圓鋼、20#圓鋼
     
    青柠影院免费观看电视剧高清8| gogogo高清在线观看中文版| 在线精品国自产拍中文字幕| 日韩和的一区二区区别是什么| 人妻精品久久久久中文字幕| 777亚洲精品乱码久久久久久| 国产精品天干天干在线观看| 十八禁啪啦拍无遮拦视频| 国精产品WNW2544A| 大地资源高清在线观看|